Parameter
| Silikon Logam | Ya | Fe | Al | |
| 553 | Lebih besar dari atau sama dengan 98,7% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,3% |
| 441 | Lebih besar atau sama dengan 99,1% | Kurang dari atau sama dengan 0,4% | Kurang dari atau sama dengan 0,4% | Kurang dari atau sama dengan 0,1% |
| 421 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,3% | Kurang dari atau sama dengan 0,4% | Kurang dari atau sama dengan 0,2% | Kurang dari atau sama dengan 0,1% |
| 3303 | >= 99.37% | Kurang dari atau sama dengan 0,3% | Kurang dari atau sama dengan 0,3% | Kurang dari atau sama dengan 0,03% |
| 2202 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,58% | Kurang dari atau sama dengan 0,2% | Kurang dari atau sama dengan 0,2% | <= 0.02% |
| silikon kelas bawah | Lebih besar dari atau sama dengan 97% | sekitar 2% |
Silikon Logam
Silikon logam adalah produk yang dilebur dari batu kuarsa (SiO₂) dan zat pereduksi berkarbon (seperti kokas minyak bumi, batu bara, serpihan kayu, dll.) melalui reaksi pemanasan listrik bersuhu tinggi dalam tungku listrik.








Penggunaan Utama
Silikon metalik adalah "monosodium glutamat industri".
Dalam pembuatan baja, sebagai deoxidizer, digunakan untuk menghilangkan oksigen dari baja cair dan meningkatkan kualitas baja.
Tag populer:
